矢量网络分析仪
MS46322B 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 8/20/43.5 GHz。其基于专利 shockline VNA 芯片级技术,简化了内部 VNA 架构,提高了频率,降低了设备成本,加强了准确度和测量可重复性。 MS46322B 均为 2 端口 VNA,采用紧凑耐用的 2U 机箱封装。全系列的扫描速度为每点 130 微秒,高于 100 dB 动态范围,频率范围可达 43.5 GHz,适合测试诸如工程、制造和成本敏感型的教育应用中的无源设备。
射频和微波无源组件测试和故障排除
射频与汽车连接器和线缆
机电开关
衰减器
耦合器
筛选器
隔离器
循环器
移相器
系统集成应用
系统校准
路径损耗特性
一般 S 参数和时域测量
无线电力传输应用
KQ 产品
效率
Precision Automatic Calibrator Modules
Model Number | Description |
MN25208A | 2-port USB SmartCal Module, 300 kHz to 8.5 GHz (available with connector options: -001 N(f), -002 K(f), -003 3.5 mm(f) |
MN25408A | 4-port USB SmartCal Module, 300 kHz to 8.5 GHz (available with N(f) connectors) |
MN25218A | 2-port USB SmartCal Module, 1 MHz to 20 GHz (available with K(f) connectors) |
MN25418A | 4-port USB SmartCal Module, 300 kHz to 20 GHz (available with K(f) connectors) |
36585K-2M | K Precision AutoCal Module, 70 kHz to 40 GHz, K(m) to K(m) |
36585K-2F | K Precision AutoCal Module, 70 kHz to 40 GHz, K(f) to K(f) |
36585K-2MF | K Precision AutoCal Module, 70 kHz to 40 GHz, K(m) to K(f) |
2000-1809-R | Serial to USB Adapter (required for use with 36585 AutoCal module |
Mechanical Calibration Kits
Model Number | Description |
3650A | SMA/3.5 mm Calibration Kit, Without Sliding Loads, DC to 26.5 GHz, 50 Ω |
3650A-1 | SMA/3.5 mm Calibration Kit, With Sliding Loads, DC to 26.5 GHz, 50 Ω |
3652A | K Connector Calibration Kit, Without Sliding Loads, DC to 40 GHz, 50 Ω |
3653A | N Connector Calibration Kit, Without Sliding Loads, DC to 18 GHz, 50 Ω |
OSLN50A-8 | Precision N Male Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
OSLNF50A-8 | Precision N Female Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
TOSLN50A-8 | Precision N Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
TOSLNF50A-8 | Precision N Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 8 GHz, 50 Ω |
OSLN50A-18 | Precision N Male Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
OSLNF50A-18 | Precision N Female Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
TOSLN50A-18 | Precision N Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
TOSLNF50A-18 | Precision N Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 18 GHz, 50 Ω |
TOSLK50A-20 | Precision K Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 20 GHz, 50 Ω |
TOSLKF50A-20 | Precision K Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 20 GHz, 50 Ω |
TOSLK50A-40 | Precision K Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 40 GHz, 50 Ω |
TOSLKF50A-40 | Precision K Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee, DC to 40 GHz, 50 Ω |
TOSLK50A-43.5 | Precision K Male Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee with S1P data, DC to 43.5 GHz, 50 Ω |
TOSLKF50A-43.5 | Precision K Female Through/Open/Short/Load Mechanical Calibration Tee with S1P data, DC to 43.5 GHz, 50 Ω |
Verification Kits
Model Number | Description |
3663-3 | N Connector Verification Kit |
3668-4 | 43.5 GHz K Connector Verification Kit |